Klara segrar för toppduon
Publicerad: 2020-12-27
Efter match
Både Brynäs och HV71 klättrar i tabellen efter sina segrar under söndagen. Brynäs är ny serieledare efter 5-1 mot Göteborg och HV71 är uppe på tredje plats efter 9-0 mot Leksand.

Göteborg-Brynäs 1-5

I en dryg period höll jumbon Göteborg målmässigt jämna steg med Brynäs. Sex minuter in i andra akten stod det 1-0 till gästerna. Men inom loppet av tolv minuter i den andra perioden gjorde Gävlelaget fyra mål och gick ifrån till 5-1. Vilket också blev slutresultatet.

Brynäs är därmed ny serieledare, tack vare bättre målskillnad än Luleå/MSSK. Men då ska man komma ihåg att norrbottningarna har två matcher färre spelade.

06:49 0-1 (PP1) BIF 2. Nylén-Persson, Maja (7)

27:52 0-2 (EQ) BIF 17. Gebhard, Jaycee (6)

33:51 0-3 (SH1) BIF 17. Gebhard, Jaycee (7)

38:31 0-4 (EQ) BIF 14. Rylander, Hanna (2)

38:42 1-4 (EQ) GÖT 19. Möllersten, Margot (1)

39:28 1-5 (EQ) BIF 9. Bouveng, Josefin (17)

HV71-Leksand 9-0

Matchen i Husqvarna Garden var aldrig jämn. Efter en minut och 55 sekunder hade hemmalaget gått ifrån till 2-0, och till slut vann de med hela 9-0.

HV71:s målvakt Lina Van Noort räddade samtliga 14 skott och Jönköpingslaget hade åtta olika målskyttar. Den enda som noterades för två fullträffar var Mira Markström.

Jönköpingslaget är därmed ny trea i tabellen.

01:44 1-0 (EQ) HV71 7. Johansson, Thea (4)

01:55 2-0 (EQ) HV71 28. Antonsson, Jenny (2)

24:23 3-0 (PP1) HV71 71. Kjellbin, Anna (2)

34:51 4-0 (EQ) HV71 29. Wikner-Zienkiewicz, Felizia (4)

35:25 5-0 (EQ) HV71 22. Marchment, Kennedy (17)

46:29 6-0 (PP1) HV71 18. Markström, Mira (3)

50:54 7-0 (EQ) HV71 23. Hakala, Sanni (5)

54:44 8-0 (EQ) HV71 67. Löwenhielm, Michelle (11)

59:11 9-0 (EQ) HV71 18. Markström, Mira (4)

Johannes Hägglund