Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 179 | 69 | 110 | 93 |
2 | ![]() |
36 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 118 | 79 | 39 | 77 |
3 | ![]() |
36 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 131 | 79 | 52 | 75 |
4 | ![]() |
36 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 123 | 95 | 28 | 68 |
5 | ![]() |
36 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 113 | 85 | 28 | 66 |
6 | ![]() |
36 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 77 | 100 | -23 | 43 |
7 | ![]() |
36 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 65 | 97 | -32 | 41 |
8 | ![]() |
36 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 104 | -34 | 39 |
9 | ![]() |
36 | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 69 | 91 | -22 | 37 |
10 | ![]() |
36 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 186 | -146 | 1 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo