Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 | 52 | 118 | 99 |
2 | ![]() |
36 | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 141 | 61 | 80 | 81 |
3 | ![]() |
36 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 140 | 99 | 41 | 74 |
4 | ![]() |
36 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 96 | 77 | 19 | 69 |
5 | ![]() |
36 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 73 | 97 | -24 | 49 |
6 | ![]() |
36 | 11 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 68 | 88 | -20 | 45 |
7 | ![]() |
36 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 73 | 107 | -34 | 40 |
8 | ![]() |
36 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 133 | -42 | 39 |
9 | ![]() |
36 | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66 | 116 | -50 | 30 |
10 | ![]() |
36 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 140 | -88 | 14 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo