Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159 | 52 | 107 | 99 |
2 | ![]() |
36 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 168 | 76 | 92 | 88 |
3 | ![]() |
36 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 137 | 70 | 67 | 73 |
4 | ![]() |
36 | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 92 | 71 | 21 | 67 |
5 | ![]() |
36 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 76 | 13 | 59 |
6 | ![]() |
36 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 88 | 88 | 0 | 52 |
7 | ![]() |
36 | 10 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | 96 | -27 | 39 |
8 | ![]() |
36 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 124 | -64 | 32 |
9 | ![]() |
36 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 148 | -96 | 20 |
10 | ![]() |
36 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 159 | -113 | 11 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo